<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>buku jurnal penelitian ilmiah</title>
	
	<link>http://bukujurnal.com</link>
	<description>jurnal referensi penelitian ilmiah gratis di internet - free scientific journal and references in the internet</description>
	<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:39:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>id</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/bukujurnalpenelitianilmiah" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>arXiv.org e-Print archive - referensi fisika, matematika, ilmu komputer, biologi kuantitatif, dan statistik</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/492229611/arxivorg-e-print-archive-referensi-fisika-matematika-ilmu-komputer-biologi-kuantitatif-dan-statistik.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/jurnal/arxivorg-e-print-archive-referensi-fisika-matematika-ilmu-komputer-biologi-kuantitatif-dan-statistik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[biologi kuantitatif]]></category>

		<category><![CDATA[fisika]]></category>

		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>

		<category><![CDATA[matematika]]></category>

		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.com/jurnal/arxivorg-e-print-archive-referensi-fisika-matematika-ilmu-komputer-biologi-kuantitatif-dan-statistik.html</guid>
		<description>arXiv adalah sebuah layanan e-print untuk repositori jurnal penelitian ilmiah di bidang fisika, matematika, ilmu komputer, biologi kuantitatif, dan statistik. Isi dari arXiv mengikuti standar akademik di Cornell University. arXiv dimiliki, dioperasikan, dan didanai oleh Cornell University, sebuah institusi pendidikan swasta non-profit. arXiv juga sebagian didanai oleh National Science Foundation.
Hingga saat ini, ada 514,015 e-prints [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=iDlvR5"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=iDlvR5" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/jurnal/arxivorg-e-print-archive-referensi-fisika-matematika-ilmu-komputer-biologi-kuantitatif-dan-statistik.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/jurnal/arxivorg-e-print-archive-referensi-fisika-matematika-ilmu-komputer-biologi-kuantitatif-dan-statistik.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Scirus - portal pencarian informasi penelitian ilmiah</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/491021260/scirus-portal-pencarian-informasi-penelitian-ilmiah.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/jurnal/scirus-portal-pencarian-informasi-penelitian-ilmiah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 02:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[berbayar]]></category>

		<category><![CDATA[biologi]]></category>

		<category><![CDATA[data]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[hukum]]></category>

		<category><![CDATA[kedokteran]]></category>

		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<category><![CDATA[medis]]></category>

		<category><![CDATA[paten]]></category>

		<category><![CDATA[sains]]></category>

		<category><![CDATA[sosial]]></category>

		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.com/jurnal/scirus-portal-pencarian-informasi-penelitian-ilmiah.html</guid>
		<description>Scirus mengklaim sebagai mesin pencari khusus sains paling komprehensif di internet. Scirus memiliki lebih dari 480 juta halaman web ilmiah, yang membantu peneliti dalam mencari secara cepat banyak referensi penelitian ilmiah dari internet, seperti:

mencari data ilmiah, teknis dan medis di internet
menemukan laporan terbaru, artikel peer-review, paten, pre-print, dan jurnal yang sulit dicari dari search engine [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=8WOxov"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=8WOxov" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/jurnal/scirus-portal-pencarian-informasi-penelitian-ilmiah.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/jurnal/scirus-portal-pencarian-informasi-penelitian-ilmiah.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/485726257/ndltd-networked-digital-library-of-theses-and-dissertations.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/tesis/ndltd-networked-digital-library-of-theses-and-dissertations.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 02:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<category><![CDATA[disertasi]]></category>

		<category><![CDATA[dissertation]]></category>

		<category><![CDATA[elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[library]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[perpustakaan]]></category>

		<category><![CDATA[thesis]]></category>

		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.com/tesis/ndltd-networked-digital-library-of-theses-and-dissertations.html</guid>
		<description>Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) adalah organisasi internasional yang berdedikasi untuk mempromosikan adopsi, penciptaan, penggunaan, penyebaran, dan pelestarian dari tesis dan disertasi secara elektronik yang berasal dari tesis dan disertasi versi kertas.
Situs NDLTD berisi informasi mengenai inisiatif, program panduan pembuatan tesis dan disertasi elektronik / Electronic Thesis and Dissertation (ETD), panduan membuat [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=vmAXW4"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=vmAXW4" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/tesis/ndltd-networked-digital-library-of-theses-and-dissertations.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/tesis/ndltd-networked-digital-library-of-theses-and-dissertations.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>HighWire Press - referensi jurnal ilmu hayati</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/484360752/highwire-press-referensi-jurnal-ilmu-hayati.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/jurnal/highwire-press-referensi-jurnal-ilmu-hayati.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 03:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[biologi]]></category>

		<category><![CDATA[farmasi]]></category>

		<category><![CDATA[ilmu hayat]]></category>

		<category><![CDATA[kedokteran]]></category>

		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.com/jurnal/highwire-press-referensi-jurnal-ilmu-hayati.html</guid>
		<description>HighWire Press adalah sebuah divisi dari Perpustakaan Universitas Stanford, yang membuat versi online  dari artikel jurnal ilmiah yang berpengaruh tinggi, peer-review dan konten lainnya. HighWire Press adalah penerima Award untuk ALPSP &amp;#8220;Service to Not-for-Profit Publishing&amp;#8221;, yang bermitra dengan masyarakat ilmiah berpengaruh dan penerbit universitas untuk membuat koleksi literatur dan riset klinis online terbaik yang [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=8yUBR1"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=8yUBR1" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/jurnal/highwire-press-referensi-jurnal-ilmu-hayati.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/jurnal/highwire-press-referensi-jurnal-ilmu-hayati.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>PLoS ONE - referensi multi disiplin bebas akses</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/484360753/plos-one-referensi-multi-disiplin-bebas-akses.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/jurnal/plos-one-referensi-multi-disiplin-bebas-akses.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[akses terbuka]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[multidisiplin]]></category>

		<category><![CDATA[peer-review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.com/jurnal/plos-one-referensi-multi-disiplin-bebas-akses.html</guid>
		<description>PLoS ONE (eISSN-1932-6203) adalah publikasi online internasional melalui peer-review dengan akses terbuka. PLoS ONE menerima laporan penelitian ilmiah primer dari semua disiplin ilmu dan kedokteran.
Untuk akses terbuka, PLoS menerapkan Creative Common Attribute License. Dengan ini, penulis tetap mempunyai kepemilikan hak cipta dari artikel, namun penulis mengijinkan setiap orang untuk melakukan download, memakai kembali, mencetak ulang, [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=6bsZ2l"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=6bsZ2l" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/jurnal/plos-one-referensi-multi-disiplin-bebas-akses.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/jurnal/plos-one-referensi-multi-disiplin-bebas-akses.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>OAIster - katalog gabungan sumber daya digital ilmiah</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/484360754/oaister-katalog-gabungan-sumber-daya-digital-ilmiah.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/jurnal/oaister-katalog-gabungan-sumber-daya-digital-ilmiah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 04:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[multidisiplin]]></category>

		<category><![CDATA[umum]]></category>

		<category><![CDATA[buku]]></category>

		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.com/jurnal/oaister-katalog-gabungan-sumber-daya-digital-ilmiah.html</guid>
		<description>OAIster adalah kumpulan katalog sumber daya digital terbuka. Akses ke sumber daya digital ini diambil (harvesting) dengan cara mengambil metadata deskriptif (catatan) menggunakan OAiI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).
Sumber daya digital ini bermacam-macam, mulai dari iklan jadul sampai dengan terbaru yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Digitasi (misalnya pindaian/scan) buku-buku dan artikel
Buku teks digital (PDF, [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=DW4v4E"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=DW4v4E" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/jurnal/oaister-katalog-gabungan-sumber-daya-digital-ilmiah.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/jurnal/oaister-katalog-gabungan-sumber-daya-digital-ilmiah.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Science Research - Portal ilmiah multidisiplin</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/484360755/science-research-portal-ilmiah-multidisiplin.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/jurnal/science-research-portal-ilmiah-multidisiplin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[multidisiplin]]></category>

		<category><![CDATA[penelitian]]></category>

		<category><![CDATA[prosiding]]></category>

		<category><![CDATA[umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.com/referensi/science-research-portal-ilmiah-multidisiplin.html</guid>
		<description>ScienceResearch.com merupakan sebuah portal web yang menyediakan akses ke banyak jurnal ilmiah dan basis data ilmu pengetahuan umum. Hal ini memungkinkan siswa, guru, profesor, peneliti, dan masyarakat umum untuk mengakses informasi terkait ilmu pengetahuan dengan cepat dan mudah lewat satu gerbang portal saja.
Dokumen fulltext tersedia selain berbayar, tergantung dari sumbernya. Jika dokumen penuh tidak tersedia, [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=eRxbW3"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=eRxbW3" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/jurnal/science-research-portal-ilmiah-multidisiplin.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/jurnal/science-research-portal-ilmiah-multidisiplin.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>PubMed Central dan PubMed - referensi biologi, kesehatan, farmasi, biomedik</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/484360756/pubmed-central-dan-pubmed-referensi-biologi-kesehatan-farmasi-dan-biomedik.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/jurnal/pubmed-central-dan-pubmed-referensi-biologi-kesehatan-farmasi-dan-biomedik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[biologi]]></category>

		<category><![CDATA[biomedik]]></category>

		<category><![CDATA[farmasi]]></category>

		<category><![CDATA[ilmu hayat]]></category>

		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.com/berita/pubmed-central-dan-pubmed-referensi-biologi-kesehatan-farmasi-dan-biomedik.html</guid>
		<description>PubMed Central (PMC) adalah tempat arsip digital jurnal bebas/gratis yang disediakan oleh Institut Kesehatan Nasional AS (National Institutes of Health-NIH) yang menyediakan literatur ilmiah di bidang biomedik dan ilmu hayat.
Semua artikel di PMC gratis (kadang-kadang setelah beberapa waktu dari penerbitan awal), dan sebagian lagi telah menjadi akses terbuka (Open Access). PMC dibangun oleh NIH dengan [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=5ddj5R"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=5ddj5R" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/jurnal/pubmed-central-dan-pubmed-referensi-biologi-kesehatan-farmasi-dan-biomedik.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/jurnal/pubmed-central-dan-pubmed-referensi-biologi-kesehatan-farmasi-dan-biomedik.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Social Science Research Network (SSRN) - referensi ilmu sosial</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/484360757/social-science-research-network-ssrn-referensi-ilmu-sosial.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/referensi/social-science-research-network-ssrn-referensi-ilmu-sosial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[umum]]></category>

		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[features]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[hukum]]></category>

		<category><![CDATA[riset]]></category>

		<category><![CDATA[sosial]]></category>

		<category><![CDATA[ssrn]]></category>

		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.wordpress.com/2008/05/28/social-science-research-network-ssrn/</guid>
		<description>Social Science Research Network (SSRN) merupakan kolaborasi seluruh dunia yang terdiri lebih dari 800 orang peneliti utama yang berkomitmen untuk diseminasi penelitian ilmu sosial di dunia dengan cepat. SSRN terdiri dari beberapa jaringan penelitian khusus dalam setiap cabang ilmu sosial. Setiap jaringan SSRN menekankan distribusi dini dari hasil-hasil riset dengan me-review dan menyebarkan abstraksi yang [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=fiyMji"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=fiyMji" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/referensi/social-science-research-network-ssrn-referensi-ilmu-sosial.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/referensi/social-science-research-network-ssrn-referensi-ilmu-sosial.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Citeseer dan CiteSeerX</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/bukujurnalpenelitianilmiah/~3/484360758/citeseer.html</link>
		<comments>http://bukujurnal.com/jurnal/citeseer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hmd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[informatika]]></category>

		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<category><![CDATA[jurnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukujurnal.wordpress.com/2008/05/22/citeseer/</guid>
		<description>Citeseer dan kemudian CiteseerXadalah perpustakaan digital ilmiah dan mesin pencari yang berfokus pada literatur ilmu komputer dan informatika. CiteSeer adalah mesin pencari dan perpustakaan digital pertama yang memberi mesin pencari dan indek kutipan (citation) otomatis memakai metode autonomous citation indexing. Bukan sekedar untuk membuat perpustakaan digital, CiteSeer berusaha memberikan sumber daya seperti algoritma, data, metadata, [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?a=K1TK8v"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/bukujurnalpenelitianilmiah?i=K1TK8v" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://bukujurnal.com/jurnal/citeseer.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukujurnal.com/jurnal/citeseer.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic Page Served (once) in 0,393 seconds -->
